- 产品介绍
bobapp官网下载ios是焊管的一种,按照国标规定标准的下差范围应该是5%,也就是说50*1.5的bobapp官网下载ios,允许壁厚的范围是1.35左右。这个数值是一个平均值,毕竟bobapp官网下载ios每一个点位的壁厚是不一样的。
以下是各种规格型号bobapp官网下载ios实际壁厚范围
bobapp官网下载ios直径可以用符号Φ或者DN标志
bobapp官网下载ios规格 | 实际壁厚(mm) | bobapp官网下载ios规格 | 实际壁厚(mm) |
50*1.0 | 0.95-1.05 | 54*2.0 | 1.9-2.1 |
50*1.2 | 1.14-1.26 | 54*2.5 | 2.375-2.625 |
50*1.5 | 1.425-1.575 | 54*3.0 | 2.85-3.15 |
50*1.8 | 1.71-1.89 | 54*3.5 | 3.325-3.675 |
50*2.0 | 1.9-2.1 | 57*1.0 | 0.95-1.05 |
50*2.5 | 2.375-2.625 | 57*1.2 | 1.14-1.26 |
50*3.0 | 2.85-3.15 | 57*1.5 | 1.425-1.575 |
50*3.5 | 3.325-3.675 | 57*1.8 | 1.71-1.89 |
54*1.0 | 0.95-1.05 | 57*2.0 | 1.9-2.1 |
54*1.2 | 1.14-1.26 | 57*2.5 | 2.375-2.625 |
54*1.5 | 1.425-1.575 | 57*3.0 | 2.85-3.15 |
54*1.8 | 1.71-1.89 | 57*3.5 | 3.325-3.675 |
上一篇:桥梁bobapp官网下载ios厂家 下一篇:没有了